| 1 - Saturday, 8. June 2019 - 08.06.2019 - 12:00 |
| 1. | Girls | 100m Medley | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 2. | Boys | 100m Medley | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 3. | Girls | 100m Medley | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
| 4. | Boys | 100m Medley | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 5. | Girls | 50m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
| 6. | Boys | 50m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
| 7. | Girls | 50m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 8. | Boys | 50m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 100m Kompleksi ja 50m Vabalt autasustamine |
| 9. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
| 10. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
| 11. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 12. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 13. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
| 14. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 15. | Girls | 50m Backstroke | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
| 16. | Boys | 50m Backstroke | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
| 17. | Girls | 50m Backstroke | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 18. | Boys | 50m Backstroke | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 19. | Girls | 100m Backstroke | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
| 20. | Boys | 100m Backstroke | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 50m Rinnuli, 50m ja 100m Selili autasustamine |
| 21. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
| 22. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
| 23. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 24. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 25. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
| 26. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 27. | Girls | 100m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
| 28. | Boys | 100m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
| 29. | Girls | 200m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
| 30. | Boys | 200m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 31. | Mixed | 6 x 50m Freestyle | Timed Final | | Open | Startlist | Results |
| 50m Liblikat ja 100m ja 200m Vabalt autasustamine |
| Teateujumise ning parimate autasustamine |