| 1 - Sunday, 5. May 2019 - 05.05.2019 - 12:00 | 
| 1. | Girls | 50m Freestyle | Timed Final |  | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 2. | Boys | 50m Freestyle | Timed Final |  | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 3. | Girls | 50m Freestyle | Timed Final |  | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results | 
| 4. | Boys | 50m Freestyle | Timed Final |  | Poisid 2009 | Startlist | Results | 
| 5. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 6. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 7. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results | 
| 8. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Poisid 2009 | Startlist | Results | 
| 9. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results | 
| 10. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final |  | Poisid 2008 | Startlist | Results | 
 | 50m Vabalt ja 50m rinnuli autasustamine | 
| 11. | Girls | 100m Backstroke | Timed Final |  | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results | 
| 12. | Boys | 100m Backstroke | Timed Final |  | Poisid 2008 | Startlist | Results | 
| 13. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final |  | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 14. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final |  | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results | 
| 15. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final |  | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results | 
| 16. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final |  | Poisid 2009 | Startlist | Results | 
| 17. | Girls | 50m Butterfly | Timed Final |  | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results | 
| 18. | Boys | 50m Butterfly | Timed Final |  | Poisid 2008 | Startlist | Results | 
| 19. | Girls | 100m Medley | Timed Final |  | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results | 
| 20. | Boys | 100m Medley | Timed Final |  | Poisid 2009 | Startlist | Results | 
| 21. | Girls | 100m Medley | Timed Final |  | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results | 
| 22. | Boys | 100m Medley | Timed Final |  | Poisid 2008 | Startlist | Results | 
| 23. | Mixed | 6 x 50m Freestyle | Timed Final |  | Open | Startlist | Results | 
 | 100m Selili, 50m Liblikat ja 100m Kompleksi autasustamine | 
 | Teateujumise ning parimate autasustamine |